Ürün Kodu : CM 3M2602181
- Üretici Firma :Parsun™
40-140 HP
+Z | 0.56 (0.25kg) | L | 3″ (76.2mm) |
+A | 0.22 (0.1kg) | W | 1.16″ (29.5mm) |
+M | 0.15(0.07kg) | H | 0.9″ (23mm) |
ID | 0.25″ (6.4mm) |
40-140 HP
+Z | 0.56 (0.25kg) | L | 3″ (76.2mm) |
+A | 0.22 (0.1kg) | W | 1.16″ (29.5mm) |
+M | 0.15(0.07kg) | H | 0.9″ (23mm) |
ID | 0.25″ (6.4mm) |
Also apply to Parsun & ShenFeng
+Z | 0.06 (0.03kg) | L | 1.1″ (28mm) |
+A | 0.02 (0.01kg) | W | 0.7″ (19mm) |
+M | 0.012 (.006kg) | H | 0.4″ (9mm) |
ID | 0.25″ (6.3mm) |
MEGA 25-50 HP
+Z | 0.47 (0.135kg) | OD | 2.3″ (59mm) |
+A | - | ID | 0.25″ (6.4mm) |
+M | - | H | 2″ (51mm) |
+Z | 1.12 (0.51kg) | L | 7.7″ (196mm) |
+A | 0.46 (0.21kg) | W | 1.6″ (40mm) |
+M | 0.28 (0.13kg) | W1 | 0.25″ (6.4mm) |
H | 0.5″ (14mm) | ||
D | 7″ (178mm) | ||
D1 | 0.16″ (4mm) | ||
ID | 0.31″ (7.8mm) |
MEGA ENGINES
+Z | 0.09 (0.043kg) | L | 1.1″ (27mm) |
+A | - | W | 0.7″ (19mm) |
+M | - | H | 0.5″ (13mm) |
ID | 0.28″ (7mm) |
60-70-90-120-140 HP
+Z | 0.76 (0.345kg) | OD | 3″ (77mm) |
+A | - | ID | 0.3″ (7.7mm) |
+M | - | H | 2.76″ (70mm) |
+Z | 0.33 (0.15kg) | L | 3″ (76mm) |
+A | 0.13 (0.06kg) | W | 1.9″ (48mm) |
+M | 0.08 (0.04kg) | H | 1.1″(27.9mm) |
D | 2.54″ (64.5mm) | ||
ID | 0.3″ (7.6mm) |
+Z | 0.73 (0.33kg) | L | 1.75″ (45mm) |
+A | 0.28 (0.13kg) | W | 0.9″ (23mm) |
+M | 0.18 (0.08kg) | H | 2.25″ (57mm) |
ID | 0.32″ (8.1mm) |
(Supercedes to 436705)
Z | 0.68 (0.31kg) | L | 1.75″ (45mm) |
+A | 0.26 (0.12kg) | W | 0.9″ (23mm) |
+M | 0.17 (0.08kg) | H | 2.25″ (57mm) |
ID | 0.32″ (8.1mm) |
+Z | 1.44 (0.65kg) | L | 4″ (102mm) |
+A | 0.56 (0.25kg) | W | 2.5″ (64mm) |
+M | 0.36 (0.16kg) | H | 1.4″ (36mm) |
D | 2.9″ (74mm) | ||
ID | 0.27″ (6.9mm) |
Yasal Uyarı: Bu sitede bulunan isimler, logolar, rakamlar, semboller ve taanımlar, ilgili üretici firmalara ait olup sitemizde sadece referans olarak kullanılmaktadırlar.
Sitede yer alan firma isimleri ilgili firmalarca tescilli olup, tüm hakları ilgili firmalara aittir.
Alesta 1 Gemi Yat Malzemeleri Ltd. Şti. 2014