Ürün Kodu : CM 2631G
Weld-on
+Z | 4.5 (2kg) | L | 6” (152mm) |
+A | 1.9 (0.9kg) | W | 3” (76mm) |
+M | - | H | 1” (25mm) |
Weld-on
+Z | 4.5 (2kg) | L | 6” (152mm) |
+A | 1.9 (0.9kg) | W | 3” (76mm) |
+M | - | H | 1” (25mm) |
Combination
+Z | 60 (27.2kg) | L | 31.5” (800mm) |
+A | 25.8 (11.6kg) | W | 4.75” (120mm) |
+M | - | H | 1.625” (43mm) |
ID | 0.75” (18mm) |
Weld-on
+Z | 0.38 (0.17 kg) | L | 4” (101.6mm) |
+A | 0.15 (0.07 kg) | W | 3” (76.2mm) |
+M | 0.1 (0.045kg) | H | 1” (25mm) |
Combination
+Z | 4.4 (2kg) | L | 5.55” (141mm) |
+A | - | W | 3.78” (96mm) |
+M | - | W1 | 0.25” (6.4mm) |
H | 1.9” (48mm) | ||
D | 7.24”(184mm) | ||
D1 | 0.75” (19mm) |
Combination
+Z | 0.44 (0.2 kg) | L | 3.78” (96mm) |
+A | - | W | 1.33” (34mm) |
+M | - | W1 | 0.25” (6.4mm) |
H | 0.63” (16mm) | ||
D | 4.6” (117mm) | ||
D1 | 0.75” (19mm) |
Weld-on
+Z | 9 (4kg) | L | 6” (152mm) |
+A | 3.8 (1.72kg) | W | 6” (152mm) |
+M | - | H | 1” (25mm) |
Bolt-on
+Z | 2.2 (1 kg) | L | 4.125” (118mm) |
+A | - | W | 2.25” (60mm) |
+M | - | W1 | 0.25” (6.4mm) |
H | 1.18” (30mm) | ||
D | 6.38” (162mm) | ||
D1 | 1” (25.4mm) |
Part ID | ID | OD | H | +Z | +A | +M |
CM F50 | 0.26” (6.6mm) | 2” (50mm) | 0.41” (11mm) | 0.17 (0.08kg) | 0.06 (0.03kg) | 0.04 (0.02kg) |
CM F70 | 0.35” (8.8mm) | 2 ¾” (70mm) | ½” (13mm) | 0.4 (0.18kg) | 0.14 (0.06kg) | 0.09 (0.04kg) |
CM F90 | 0.35” (8.8mm) | 3 ½” (90mm) | ?“ (17mm) | 0.91 (0.42kg) | 0.32 (0.15kg) | 0.21 (0.1kg) |
CM F110 | 0.42”(10.6mm) | 4 ?” (110mm) | ¾” (19mm) | 1.44 (0.65kg) | 0.51 (0.23kg) | 0.34 (0.15kg) |
CM F125 | 0.45”(11.4mm) | 5” (125mm) | 0.83” (21mm) | 2.1 (0.95kg) | 0.74 (0.34kg) | 0.49 (0.22kg) |
CM F140 | 0.5” (12.6mm) | 5½” (140mm) | 1” (26mm) | 3.26 (1.48kg) | 1.15 (0.52kg) | 0.77 (0.35kg) |
Part ID | ID | OD | H | +Z | +A | +M |
CM R01 | 0.2” (5.1mm) | 1 ?” (47mm) | 0.35”(6mm) | 0.28 (0.13kg) | 0.1 (0.045kg) | 0.07 (0.03kg) |
CM R02 | 0.28” (7.1mm) | 2 13/16”(71mm) | ½” (12mm) | 0.94 (0.43kg) | 0.34 (0.16kg) | 0.23 (0.1kg) |
CM R03 | 0.34” (8.6mm) | 3 ¾” (95mm) | ½” (12mm) | 1.6 ( 0.73kg) | 0.56 (0.374kg) | 0.39 (0.18kg) |
CM R04 | 0.34” (8.6mm) | 5” (127mm) | 0.65”(16mm) | 3.21 (1.46kg) | 1.13 (0.51kg) | 0.78 (0.36kg) |
CM R05 | 0.37” (9.4mm) | 5 ?” (130mm) | ?” (22mm) | 4.7 (2.14kg) | 1.65 (0.75kg) | 1.14 (0.52kg) |
CM R07 | 0.32” (8.1mm) | 6 ½” (165mm) | ?” (22mm) | 8.75 (3.98kg) | 3.08 (1.4kg) | 2.13 (0.97kg) |
art ID | Inside DIA | Outside DIA | Length | +Z | +A | +M |
CM C22EURO | 22mm (?” ) | 60mm (2.36”) | 15.5mm (0.6”) | 0.49(0.22kg) | 0.19(0.08kg) | 0.12(0.05kg) |
CM C25EURO | 25mm (1” ) | 60mm (2.36”) | 15.5mm (0.6”) | 0.49(0.22kg) | 0.19(0.08kg) | 0.12(0.05kg) |
CM C30EURO | 30mm (1 ?”) | 60mm (2.36”) | 15.5mm (0.6”) | 0.49(0.22kg) | 0.19(0.08kg) | 0.12(0.05kg) |
CM C35EURO | 35mm (1 ?”) | 74mm (3”) | 18mm (0.7”) | 0.79 (0.36kg) | 0.31(0.14kg) | 0.2(0.09kg) |
CM C40EURO | 40mm (1 ½”) | 74mm (3”) | 18mm (0.7”) | 0.7(0.32kg) | 0.27(0.12kg) | 0.18(0.08kg) |
CM C45EURO | 45mm (1 ¾”) | 82mm (3 ¼”) | 18mm (0.7”) | 0.82 (0.37kg) | 0.32(0.15kg) | 0.2(0.09kg) |
CM C50EURO | 50mm (2” ) | 82mm (3 ¼”) | 18mm (0.7”) | 0.7(0.32kg) | 0.27(0.12kg) | 0.18(0.08kg) |
Yasal Uyarı: Bu sitede bulunan isimler, logolar, rakamlar, semboller ve taanımlar, ilgili üretici firmalara ait olup sitemizde sadece referans olarak kullanılmaktadırlar.
Sitede yer alan firma isimleri ilgili firmalarca tescilli olup, tüm hakları ilgili firmalara aittir.
Alesta 1 Gemi Yat Malzemeleri Ltd. Şti. 2014