Ürün Kodu : CM MZC406
Bolt-on
+Z | 13.7 (6.22kg) | L | 12” (305mm) |
+A | 5.2 (2.36kg) | W | 3” (76mm) |
+M | - | W1 | 0.56” (14mm) |
H | 1.6” (41mm) | ||
D | 7.88” (200mm) | ||
D1 | 0.19” (4.8mm) |
Bolt-on
+Z | 13.7 (6.22kg) | L | 12” (305mm) |
+A | 5.2 (2.36kg) | W | 3” (76mm) |
+M | - | W1 | 0.56” (14mm) |
H | 1.6” (41mm) | ||
D | 7.88” (200mm) | ||
D1 | 0.19” (4.8mm) |
Bolt-on
+Z | 3.42 (1.55kg) | L | 8.8” (224mm) |
+A | 1.33 (0.6kg) | W | 3.375” (86mm) |
+M | - | H | 0.75” (19mm) |
ID | 0.375” (9.5mm) |
Combination
With Plastisol Coating
+Z | - | L | 18” (457mm) |
+A | - | W | 9” (229mm) |
+M | 25.9 (11.76kg) | H | 2.25” (58mm) |
D | 2-15”(381mm) | ||
D1 | 1-8”(203mm) | ||
ID | 0.75”(19mm) |
+Z | - | L | 8.9” (226mm) |
+A | - | W | 3.75” (96mm) |
+M | 2 (0.91kg) | H | 1.5” (40mm) |
D | 11.25” (286mm) | ||
ID | 0.375” (10mm) |
Combination
Available in either steel or aluminum weld-on straps
+Z | - | L | 10.2” (259mm) |
+A | - | W | 5.2” (132mm) |
+M | 5.04 (2.29kg) | H | 2.6” (66mm) |
D | 13.2” (336mm) | ||
ID | 0.63” (16mm) |
Combination
With Plastisol Coating
+Z | - | L | 12” (308mm) |
+A | - | W | 6.6” (168mm) |
+M | 9.97 (4.53kg) | H | 3.1” (78mm) |
D | 15”(380mm) | ||
ID | 0.53”(13.5mm) |
Weld-on
+Z | 103 (46.8kg) | L | 36.6” (930mm) |
+A | 38.3 (17.4kg) | W | 5” (127mm) |
+M | - | H | 2.5” (63.5mm) |
Weld-on
+Z | 86.5 (39.3kg) | L | 29.3” (745mm) |
+A | 32.1(14.65kg) | W | 4.7” (119mm) |
+M | - | H | 2.6” (66mm) |
Weld-on
+Z | 47 (21kg) | L | 24” (609mm) |
+A | 19.7 (8.75kg) | W | 4” (101mm) |
+M | - | H | 2” (50mm) |
Weld-on
(ZHS50)
+Z | 47 (21kg) | L | 24.25” (616mm) |
+A | 19.7 (8.75kg) | W | 4” (101mm) |
+M | - | H | 2.25” (57mm) |
Yasal Uyarı: Bu sitede bulunan isimler, logolar, rakamlar, semboller ve taanımlar, ilgili üretici firmalara ait olup sitemizde sadece referans olarak kullanılmaktadırlar.
Sitede yer alan firma isimleri ilgili firmalarca tescilli olup, tüm hakları ilgili firmalara aittir.
Alesta 1 Gemi Yat Malzemeleri Ltd. Şti. 2014