Clamp Shaft Anodes

Ürün Kodu : Clamp Shaft Anodes
Part ID ID OD H +Z +A +M
CMXC01 ¾” (19mm) 2.19” (56mm) 2.54” (65mm) 1.66 (0.76kg) 0.65 (0.29kg) 0.42 (0.19kg)
CMXC02 ?” (22mm) 2.19” (56mm) 2.54” (65mm) 1.57 (0.71kg) 0.62 (0.28kg) 0.39 (0.18kg)
CMXC03 1” (25.4mm) 2.19” (56mm) 2.54” (65mm) 1.46 (0.66kg) 0.57 (0.26kg) 0.35 (0.16kg)
CMXC04 1 ?” (29mm) 2.19” (56mm) 2.54” (65mm) 1.35 (0.61kg) 0.53 (0.24kg) 0.34 (0.15kg)
CMXC05 1 ¼” (32mm) 2.7” (70mm) 3.05” (78mm) 2.67 (1.21kg) 1.05 (0.48kg) 0.67 (0.3kg)
CMXC06 1 ?” (35mm) 2.7” (70mm) 3.05” (78mm) 2.5 (1.13kg) 0.98 (0.44kg) 0.63 (0.29kg)
CMXC07 1 ½” (38mm) 2.7” (70mm) 3.05” (78mm) 2.3 (1.04kg) 0.9 (0.41kg) 0.56 (0.25kg)
CMXC08 1 ¾” (45mm) 3.33” (85mm) 3.92” (100mm) 5.25 (2.39kg) 2.06 (0.93kg) 1.31 (0.59kg)
CMXC09 2” (51mm) 3.33” (85mm) 3.92” (100mm) 4.6 (2.09kg) 1.8 (0.82kg) 1.15 (0.52kg)

 

Part ID ID OD H +Z +A +M
CMXC25 25mm(1”) 56mm(2.2”) 65mm(2 ½”) 1.5 (0.67kg) 0.59 (0.27kg) 0.38 (0.17kg)
CMXC30 30mm(1 3/16”) 56mm(2.2”) 65mm(2 ½”) 1.3 (0.59kg) 0.51 (0.23kg) 0.33 (0.15kg)
CMXC35 35mm(1 ?”) 69mm(2.74”) 78mm(3”) 2.5 (1.13kg) 0.98 (0.44kg) 0.63 (0.29kg)
CMXC40 40mm(1.575”) 69mm(2.74”) 78mm(3”) 2.16 (0.98kg) 0.85 (0.39kg) 0.54 (0.24kg)
CMXC45 45mm(1 ¾”) 85mm(3 ?”) 100mm(4”) 5.2 (2.36kg) 2.04 (0.93kg) 0.19 (0.09kg)
CMXC50 50mm(2”) 85mm(3 ?”) 100mm(4”) 4.7 (2.13kg) 1.84 (0.83kg) 1.18 (0.54kg)
CMXC60 60mm(2 ?”) 85mm(3 ?”) 100mm(4”) 3.48 (1.58kg) 1.36 (0.62kg) 0.87 (0.39kg)
CMXC70 70mm(2 ¾”) 113mm(4.43”) 96mm(3 ¾”) 6.43 (2.92kg) 2.57 (1.17kg) 1.61 (0.73kg)

 

Yasal Uyarı: Bu sitede bulunan isimler, logolar, rakamlar, semboller ve taanımlar, ilgili üretici firmalara ait olup sitemizde sadece referans olarak kullanılmaktadırlar.
Sitede yer alan firma isimleri ilgili firmalarca tescilli olup, tüm hakları ilgili firmalara aittir.

Alesta 1 Gemi Yat Malzemeleri Ltd. Şti. 2014